| 이름 | Type | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| category | string<enum> | required | 배송수단 유형 |
| type | string<enum> | required | 배송수단 차종 |
| option | string<enum> | required | 배송수단 옵션 |
| category | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| TRUCK | 화물 | 오토바이, 승용차 외 모든 화물 운송수단의 category는 TRUCK로 고정 |
| category | type | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| TRUCK | DAMAS | 다마스 | |
| TRUCK | LABO | 라보 | |
| TRUCK | 1T | 1톤 | |
| TRUCK | 1.4T | 1.4톤 | |
| TRUCK | 2.5T | 2.5톤 | |
| TRUCK | 3.5T | 3.5톤 | |
| TRUCK | 5T | 5톤 | |
| TRUCK | 8T | 8톤 | |
| TRUCK | 11T | 11톤 | |
| TRUCK | 14T | 14톤 | |
| TRUCK | 16T | 16톤 | |
| TRUCK | 18T | 15톤 |
| option | 지원하는 type | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| DAMAS_NORMAL | DAMAS | 다마스 전용 | |
| CARGO | DAMAS외 모두 | 일반(카고) | |
| CANVAS | DAMAS외 모두 | 호루 | |
| BOX_TRUCK | DAMAS, LABO 외 모두 | 팁차 | |
| LOW_BOX_TRUCK | DAMAS, LABO 외 모두 | 저상탑 | |
| WINGBODY_TRUCK | DAMAS, LABO 외 모두 | 윙바디 | |
| FREEZER_TRUCK | DAMAS, LABO 외 모두 | 냉동탑 | |
| REFRIGERATOR_TRUCK | DAMAS, LABO 외 모두 | 냉장탑 | |
| LIFT_TRUCK | DAMAS, LABO 외 모두 | 리프트 |
{
...
"vehicle": {
"category": "TRUCK",
"type": "1T",
"option": "CARGO"
}
}{
...
"vehicle": {
"category": "TRUCK",
"type": "1T",
"option": "BOX_TRUCK"
}
}{
...
"vehicle": {
"category": "TRUCK",
"type": "11T",
"option": "WINGBODY_TRUCK"
}
}